| Welcome [-] | Classic [-] | Silver [-] | Easy Account [-] | Current Account [-] | |
| Firma | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Polska obsługa | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Otwacie rachunku | INTERNET, TELEFON, ODDZIAŁ | INTERNET,ODDZIAŁ | INTERNET,ODDZIAŁ | INTERNET, TELEFON | INTERNET, TELEFON |
| Koszt miesięczny | od £0.00 do £4.00 | £0,00 | £7,95 | £0,00 | £0,00 |
| Oprocentowanie | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% | |
| Dokumenty | DOWÓD LUB PASZPORT | DOWÓD LUB PASZPORT | DOWÓD LUB PASZPORT | DOWÓD LUB PASZPORT | DOWÓD LUB PASZPORT |
| Karty | Debetowa + karta bankomatowa do Polski | Visa Debit | Visa Debit | Visa Debit | Cash card lub Maestro |
| Przelewy do Polski | Gratis - min kwota £100 | N/A | MONEY TRANSFER CARD | Gratis *na rachunki City Handlowy - pobierana jest opłata za przewalutowanie | Według standartowych opłat banku |
| WLICZONE W KONCIE | STANDARD | STANDARD | UBEZPIECZENIE DROGOWE, KART PŁATNICZYCH, TELEFONU KOMÓRKOWEGO JAK I PODRÓNE | STANDARD | STANDARD |
| Dodatkowe info | Pobierz w pdf | Pobierz w pdf | www.hsbc.co.uk | ||
| Link | www.natwest.com | www.lloydstsb.com | www.lloydstsb.com | www.hsbc.co.uk |
| Comparison Chart. Powered by Elearningforce |